Technische Daten
| Länge der Fahrstrecke | etwa 930 m |
| Größte Bahnneigung | etwa 40% |
| Fahrtrichtung | Rechtsfahrt |
| Fassungsvermögen einer Kabine | 4 Personen |
| Anzahl der stündlich zu befördernden
Kabinen (d.h. in jeder Richtung 200) |
400 Kabinen |
| Förderleistung je Stunde (d.h. in jeder Richtung 800) |
max. 1600 Personen |
| Fahrgeschwindigkeit | 2,8 m/s = 10 km/h |
| Fahrzeit | etwa 6 Minuten |
| Zeitliche Wagenfolge | 18 s |
| Wagenabstand | 51 m |
| Fassungsvermögen eines Wagens | 4 Personen |
| Gewicht der leeren Kabine | 410 kg |
| Gewicht der besetzten Kabine | 730 kg |
| Anzahl Stationen | 2 |
| Anzahl Stützen | 3 |
| Anzahl der Wagen: | |
| - für die Strecke | 37 |
| - für die Stationen | 7 |
| - zusammen | 44 Wagen |
| Stärke der Antriebsmotoren etwa | 2 x 37 kW |
